Capablanca 2019-2020 B
Groep A - Ronde 7 - 10-3-2020
Locatie Kappenburgsoos Academiegebouw RUG Start datum 17-9-2019
Plaats Groningen Eind datum 30-6-2020
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Capablanca Scheidsrechters Rob Makkinga

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Rob Makkinga Geert Drent 1−0
2 Luuk Oosterhuis Maarten van Driel 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Conrad Mostertman   Afw met bericht
2 Svetlana Lelush   Afw met bericht
3 Gert−Jan Ris   Paring bye

Ronde 7
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg SRtg AMB Bye Afg And
1 Rob Makkinga 6 4 1 1 604,0 100,0 99,0 0 1 1731 1712 0 1 0 0
2 Geert Drent 6 3 2 1 553,2 99,0 100,0 0 −1 1716 1705 0 1 0 0
3 Conrad Mostertman 5 3 1 1 457,8 98,0 98,0 −1 −2 1828 1835 2 0 0 0
4 Svetlana Lelush 5 3 0 2 408,6 97,0 97,0 1 1 1588 1568 2 0 0 0
5 Gert−Jan Ris 6 1 1 4 300,3 96,0 95,0 0 −1 1628 1670 0 1 0 0
6 Maarten van Driel 7 1 1 5 237,5 95,0 96,0 1 −1 1292 1290 0 0 0 0
7 Luuk Oosterhuis 3 1 0 2 231,8 94,0 94,0 −1 1 1312 1316 4 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software