Capablanca Laddercompetitie 2019-2020
Groep A - Ronde 7 - 18-02-2020
Locatie Kappenburgsoos Academiegebouw RUG Start datum 17-09-2019
Plaats Groningen Eind datum 30-06-2020
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Capablanca Scheidsrechters Rob Makkinga

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Geert Drent Conrad Mostertman ½−½
2 Gert−Jan Ris Svetlana Lelush 0−1
3 Klaas Hofman Maarten van Driel 0−1
4 Rob Makkinga Sam Rozemond 1−0
5 Jan Huizinga Ruud van de Bilt ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jeroen Leertouwer   Afw met bericht
2 Herman van Die   Afw met bericht
3 Luuk Oosterhuis   Afw met bericht
4 Albert Wijkstra   Afw met bericht

Ronde 7
Pos Naam Prt W R V Alt S R SRtg
1 Svetlana Lelush 6 5 0 1 6,0 −2 −2 1575
2 Geert Drent 5 4 1 0 5,0 1 1 1717
3 Maarten van Driel 5 3 0 2 5,0 1 −1 1218
4 Conrad Mostertman 5 4 1 0 4,5 −1 −1 1818
5 Gert−Jan Ris 5 2 1 2 2,5 −1 1 1641
6 Rob Makkinga 2 2 0 0 2,0 0 1 1700
7 Klaas Hofman 4 2 0 2 2,0 0 2 1387
8 Albert Wijkstra 4 1 1 2 2,0 0 −2 1184
9 Sam Rozemond 6 0 2 4 2,0 0 −1 1096
10 Jan Huizinga 5 0 2 3 1,5 1 1 1223
11 Jeroen Leertouwer 2 1 0 1 1,0 0 1 1405
12 Ruud van de Bilt 6 0 2 4 1,0 0 −1 1324
13 Luuk Oosterhuis 0 0 0 0 0,0 0 0 1300
14 Herman van Die 3 0 0 3 0,0 1 1 1122

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software